物流地產(chǎn),
工業(yè)及物流地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)+大數(shù)據(jù),您還能想到哪家公司?
Industrial and Logistics Property Expertise + Big Data. Who else you can think of?
專(zhuān)業(yè)從事倉(cāng)儲(chǔ)物流標(biāo)準(zhǔn)化體系搭建
團(tuán)隊(duì)+大數(shù)據(jù) 造就我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
信息對(duì)接、掌握三方物流企業(yè)運(yùn)作信息,有效抓取租賃的實(shí)時(shí)需求提供物業(yè)價(jià)值評(píng)估的依據(jù)
數(shù)據(jù)“加工”、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“增值”,定時(shí)跟客戶(hù)分享配送行業(yè)的分析成果
推薦優(yōu)質(zhì)土地,轉(zhuǎn)讓無(wú)憂
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 更新時(shí)間 | 狀態(tài) | 區(qū)域 | 地理位置 | 土地性質(zhì) | 土地面積 (畝) |
土地面積 (平米) |
容積率 | 建筑面積 (平米) |
報(bào)價(jià) (人民幣) |
報(bào)價(jià) (人民幣/畝) |
附件 |
1 | 廣州白云機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)區(qū)1000畝土地項(xiàng)目 | 2022-01 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州白云區(qū) | 工業(yè) | 1,000 | - | - | 下載 | |||
2 | 廣州花都花城白云機(jī)場(chǎng)700畝土地 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 700 | - | - | 下載 | |||
3 | 廣州空港272畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 272 | - | - | 下載 | |||
4 | 珠海中心城區(qū)16000平米住宅項(xiàng)目第二期 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 珠海香洲區(qū) | 商業(yè) | 31,343 | 235,798 | - | - | 下載 | ||
5 | 杭州JW萬(wàn)豪酒店 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華東 | 杭州拱墅區(qū) | 商業(yè) | 59,750 | - | - | 下載 | |||
6 | 徐州新沂市71畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華東 | 徐州新沂市 | 工業(yè) | 71 | 19,000 | - | - | 下載 | ||
7 | 清遠(yuǎn)市石角鎮(zhèn)500畝工業(yè)項(xiàng)目 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 清遠(yuǎn) | 工業(yè) | 500 | 328,382 | 2.0 | 655,102 | - | - | 下載 |
8 | 鶴山市437畝工業(yè)地塊 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 江門(mén)鶴山市 | 工業(yè) | 437 | 31,225 | - | - | 下載 | ||
9 | 廣州白云機(jī)場(chǎng)花都大道800畝工業(yè)用地項(xiàng)目 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 800 | - | - | 下載 | |||
10 | 廣州花都花山146畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)地 | 2019-08 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 146 | 97,476 | 0.8% | - | - | 下載 | |
11 | 廣東省佛山市三17.3萬(wàn)平米工業(yè)地塊 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 佛山禪城區(qū) | 工業(yè) | 260 | 173,000 | 0.8 | 138,400 | - | - | 下載 |
12 | 廣州省番禺區(qū)生態(tài)園地鐵站項(xiàng)目50%股權(quán) | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州番禺區(qū) | 工業(yè) | 91 | 60,429 | 3 | 181,287 | - | - | 下載 |
13 | 廣東省東莞市道窖鎮(zhèn)318畝工業(yè)地塊 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 東莞 | 工業(yè) | 318 | 210,000 | TBC | 350,000 | - | - | 下載 |
14 | 廣東省中山市70畝滿三層倉(cāng)庫(kù) | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 中山 | 工業(yè) | 71 | 47,000 | TBC | 66,000 | - | - | 下載 |
15 | 廣東省深圳市觀瀾柏榮 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 深圳 | 工業(yè) | 51 | 34,000 | 1.1 | 32,000 | - | - | 下載 |
16 | 廣東省深圳市觀瀾大富 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 深圳 | 工業(yè) | 25 | 16,585 | 2 | 30,047 | - | - | 下載 |
17 | 湖南省長(zhǎng)沙市52畝工業(yè)項(xiàng)目 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華中 | 長(zhǎng)沙望城區(qū) | 工業(yè) | 52 | 34,632 | TBC | 20,575 | - | - | 下載 |
18 | 廣東省江門(mén)市鶴山雙合鎮(zhèn)102畝工業(yè)項(xiàng)目 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 江門(mén) | 工業(yè) | 102 | 67,932 | 1.012 | 37,766 | - | - | 下載 |
19 | 廣州省花都市80畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 80 | 53,280 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
20 | 廣州省花都市獅嶺芙蓉鎮(zhèn)66畝工業(yè)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 66 | 43,956 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
21 | 廣州省花都市新華34畝工業(yè)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 34 | 22,644 | 0.75 | 16,983 | - | - | 下載 |
22 | 廣州省花都市272畝集體用地合作開(kāi)發(fā) | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 商業(yè)用地 | 127 | 84,582 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
23 | 廣州省花都市汽車(chē)城44畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 44 | 29,304 | 2 | 58,608 | - | - | 下載 |
24 | 廣東省清遠(yuǎn)市白石鎮(zhèn)500畝工業(yè)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 清遠(yuǎn) | 工業(yè) | 500 | 333,000 | 2 | 666,000 | - | - | 下載 |
25 | 廣州省花都市赤泥鎮(zhèn)工業(yè)地168畝科研工業(yè)地塊 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 廣州花都區(qū) | 工業(yè) | 168 | 111,888 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
26 | 海南省??谑?00畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 海口 | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 195 | 130,000 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
27 | 廣東省惠州市恒生生物科技園 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 惠州 | 工業(yè) | 261 | 174,000 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
28 | 廣東省惠州市17.3萬(wàn)平米260畝工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 惠州 | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 260 | 173,000 | 2 | 346,000 | - | - | 下載 |
29 | 廣東省惠州市博羅市羅陽(yáng)鎮(zhèn)工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華南 | 惠州 | 工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 515 | 342,990 | - | - | 下載 | ||
30 | 天津保稅區(qū)跨境電商大樓 | 2019-05 | 進(jìn)行中 | 華北 | 天津武清區(qū) | 工業(yè) | 11 | 7,000 | 3.25 | 22,364 | - | - | 下載 |
年度會(huì)員可下載,現(xiàn)在加入VIP會(huì)員
關(guān)于我們
m.bitechong.cn | 倉(cāng)儲(chǔ)聯(lián)盟品牌網(wǎng)絡(luò)
一站式物流服務(wù)專(zhuān)家
聯(lián)系我們
服務(wù)電話:18924107378
工作時(shí)間:9:00 — 18:00 (節(jié)假日除外)
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路836號(hào)東峻廣場(chǎng)1座1906室